3 solar flares were observed :
Active region Begin, UTMax, UTEnd, UT
Flare of class C1.5 AKTIVE REGION 0 ? 14:40:00 14:44:00
Flare of class C5.6 2736 03:08:00 03:12:00 03:15:00
Flare of class C1.2 2736 02:52:00 03:00:00 03:04:00
Flare of class C1.5 AKTIVE REGION 0 ? 14:40:00 14:44:00
Flare of class C5.6 2736 03:08:00 03:12:00 03:15:00
Flare of class C1.2 2736 02:52:00 03:00:00 03:04:00
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Bei Kommentaren bitten wir auf Formulierungen mit Absolutheitsanspruch zu verzichten sowie auf abwertende und verletzende Äußerungen zu Inhalten, Autoren und zu anderen Kommentatoren.
Daher bitte nur von Liebe erschaffene Kommentare. Danke von Herzen, mit Respekt für jede EIGENE Meinung.